Carpeta Channel
CARPETAS CHANNEL
| MODELO | LOMO | CAPACIDAD HOJAS | U./ CAJA | REFERENCIA | 
| Carpetas Channel Rígidas Formato A4 | AA | 10 a 40 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | 
| A | 41 a 95 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | |
| B | 96 a 125 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | |
| C | 126 a 150 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | |
| D | 151 a 200 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | |
| E | 201 a 250 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | |
| F | 251 a 300 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | |
| G | 301 a 350 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | |
| H | 351 a 420 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO) | 
| MODELO | LOMO | CAPACIDAD HOJAS | U./ CAJA | REFERENCIA | 
| Carpetas Channel Rígidas Formato A3 | AA | 10 a 40 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | 
| A | 41 a 95 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | |
| B | 96 a 125 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | |
| C | 126 a 150 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | |
| D | 151 a 200 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | |
| E | 201 a 250 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | |
| F | 251 a 300 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | |
| G | 301 a 350 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | |
| H | 351 a 420 | 10 | 1016CR(COLOR Y LOMO)3 | 
| MODELO 
 | LOMO 
 | CAPACIDAD HOJAS | U./ CAJA | REFERENCIA | 
| Carpetas Channel Flexibles Formato A4 | AA | 10 a 40 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | 
| A | 41 a 95 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | |
| B | 96 a 125 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | |
| C | 126 a 150 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | |
| D | 151 a 200 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | |
| E | 201 a 250 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | |
| F | 251 a 300 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | |
| G | 301 a 350 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | |
| H | 351 a 420 | 10 | 1016CH(COLOR Y LOMO) | 
Carpetas de channel rígidas y flexibles. Encuadernación mediante “U” metálica.
Rígidas disponibles en los colores: Negro, Azul, Burdeos.
Disponibles en tamaño A3
Flexibles disponibles en los colores: Negro, Azul, Verde, Burdeos, Gris.
SOMOS FABRICANTES
Referencia Colores: 1016CR-A= Azul (lomo),  B=Burdeos, etc. ( Ejemplo: 1016CRAB)
